
Il existe un grand nombre de variantes dans la représentation de la tiare impériale, au moins une douzaine rien que sur les drachmes
de Mithradates II. En outre chaque souverain s'emploie à y apporter sa griffe personnelle,
il est donc intéressant de répertorier toutes ces variantes.
| MITHRADATES II - Type S.28 | |||||
    | 
		    | 
		    | 
 		    | 
		    | 
		    | 
| Photo Peus | Photo C.N.G. | Photo Heritage | Photo C.N.G. | Coll. parthika | Photo C.N.G. | 
    | 
		    | 
		    | 
 		    | 
		    | 
		    | 
| Photo C.N.G. | Photo Peus | Photo C.N.G. | Photo C.N.G. | Photo C.N.G. | Coll. parthika | 
| GOTARZES Ier - S.29 | SINATRUCES - S.33 | ||||
    | 
		    | 
		    | 
 		    | 
		    | 
		    |  
| Photos C.N.G. | 
| MITHRADATES III - S.31 | ORODES Ier - S.34 | PHRAATES III - S.39 | |||
    | 
		    | 
		    | 
 		    | 
		    | 
		    |  
| Photo C.N.G. | Photo T.K.Mallon | Photo C.N.G. | Photo C.N.G. | Photo VAuctions | Photo C.N.G. | 
| MUSA - S.58 (tétradrachme et drachmes) | MEHERDATES - S.67 |   VOLOGESES II - S.72 (tétradrachme et drachme)  | 
|||
    | 
		    | 
		    | 
		    | 
 		    | 
		    |  
| Photos C.N.G. | 
|   PACORUS II - S.77  (tétradrachme et drachme)  | 
		  VOLOGESES III - S.79 (tétradrachme)  | 
		  PARTHAMASPATES S.81  | 
		  VOLOGESES IV - S.84 (tétradrachme et drachme)  |  ||
    | 
		    | 
		    | 
 		    | 
		    | 
		    |  
| Photo C.N.G. | Photo C.N.G. | Photo C.N.G. | Photo C.N.G. | Photo Peus | Photo C.N.G. | 
| OSROES II - S.85 | VOLOGESES VI - S.88.18/22 et S.88.23) | ARTABAN VI - S.89 et S.90 | |||
    | 
		    | 
		    | 
 		    | 
		    | 
		    |  
| Photos C.N.G. | 
| Haut de page | Iconographie : les drachmes | Plan du site Page d'accueil |