La base de données de parthika comporte 28 089 monnaies parthes. Les spécimens dont la lisibilité
était trop médiocre n'ont pas été pris en compte, ainsi naturellement que ceux qui ont été identifiés comme des faux modernes. De plus, une attention particulière
a été portée pour éliminer les doublons*.
L'essentiel des monnaies de cette base de données provient des ventes des professionnels de ces dernières décennies.
Des collections importantes telles que celles de l’A.N.S., du British Museum et de la B.N.F. ont aussi été intégrées**, ce qui aura permis notamment d’inclure certaines raretés
qui ne figuraient pas dans les ventes.
Le nombre conséquent de spécimens recensés permet d'avoir un bon aperçu de la rareté relative des différents types du monnayage parthe.
* Les monnaies qui ont été proposées à plusieurs reprises, par le même vendeur ou par des maisons de vente différentes.
** Concernant les bronzes de ces collections publiques, seuls quelques exemplaires représentatifs de chaque type ont toutefois été inventoriés.
LES DRACHMES
Les souverains les plus représentés tous types confondus |
||
1 | MITHRADATES II | 3372 |
2 | ORODES II | 2596 |
3 | PHRAATES IV | 1594 |
4 | VOLOGESES III | 1520 |
5 | PHRAATES III | 896 |
6 | MITHRADATES III | 753 |
7 | ARTABAN IV | 727 |
8 | SINATRUCES | 657 |
9 | OSROES II | 630 |
10 | ARSACES XVI | 585 |
11 | PHRIAPATIUS/MITHRADATES I | 554 |
12 | VOLOGESES VI | 543 |
13 | MITHRADATES IV | 534 |
14 | PHRAATES II | 464 |
15 | PACORUS II | 424 |
16 | VOLOGESES IV | 410 |
17 | MITHRADATES I | 408 |
18 | MEHERDATES | 359 |
19 | VOLOGESES I | 338 |
20 | PARTHAMASPATES | 262 |
Types les plus courants tous ateliers confondus |
||
1 | S.78 (Vologèses III) | 1520 |
2 | S.27 (Mithradates II) | 1235 |
3 | S.28 (Mithradates II) | 951 |
4 | S.52 (Phraates IV) | 897 |
5 | S.48 (Orodes II) | 815 |
6 | S.47 (Orodes II) | 793 |
7 | S.31 (Mithradates III) | 753 |
8 | S.63 (Artaban IV) | 708 |
9 | S.33 (Sinatruces) | 657 |
10 | S.26 (Mithradates II) | 647 |
11 | S.85 (Osroes II) | 630 |
12 | S.30 (Arsaces XVI) | 585 |
13 | S.88 (Vologèses VI) | 543 |
14 | S.24 (Mithradates II) | 522 |
15 | S.54 (Phraates IV) | 504 |
16 | S.45 (Orodes II) | 484 |
17 | S.16 (Phraates II) | 450 |
18 | S.84 (Vologèses IV) | 410 |
19 | S.40 (Mithradates IV) | 387 |
20 | S.67 (Meherdates) | 359 |
LES TETRADRACHMES
Les souverains les plus représentés tous types confondus |
||
1 | PHRAATES IV | 780 |
2 | VOLOGESES IV | 601 |
3 | MITHRADATES II | 482 |
4 | GOTARZES II | 451 |
5 | VARDANES I | 315 |
6 | VOLOGESES III | 287 |
Types les plus courants toutes dates et variantes confondues |
||
1 | S.84 (Vologèses IV) | 601 |
2 | S.24 (Mithradates II) | 482 |
3 | S.65 (Gotarzes II) | 448 |
4 | S.51 (Phraates IV) | 361 |
5 | S.64 (Vardanes I) | 315 |
6 | S.79 (Vologèses III) | 287 |
ECBATANE | 51,32% |
RHAGAE | 22,04% |
MITHRADATKART | 7,50% |
HEKATOMPYLOS | 4,47% |
ATELIERS ITINÉRANTS | 3,00% |
SUSE | 2,38% |
NISA | 2,09% |
MARGIANE | 1,50% |
KANGAVAR | 1,23% |
TAMBRAX | 1,07% |
LAODICÉE | 0,90% |
TRAXIANE | 0,43% |
ARIA | 0,38% |
SÉLEUCIE | 0,30% |
Artemita, Epardus, Apamée | 0,23% |
Ateliers non localisés à ce jour | 1,15 |
Les deux graphiques ci-dessus ont été réalisés à partir des drachmes et des tétradrachmes de la base de données de parthika
dont les poids sont connus. Le poids moyen des drachmes de Mithradates II, par exemple, est estimé à partir de plus de 2000 exemplaires.
Plan du site Page d'accueil |