La base de données de parthika comporte 23 678 spécimens et donne
un bon aperçu de la rareté relative des différents types.
L'essentiel des monnaies de cette base de données provient des ventes des professionnels de ces trente
dernières années. Des collections importantes telles que celles de l’A.N.S., du British Museum et de la B.N.F.
ont aussi été intégrées*, ce qui aura permis notamment d’inclure certaines raretés introuvables ou presque dans les ventes.
* Les monnaies de bronze de ces collections publiques n'ont toutefois pas été prises en compte en totalité,
seuls quelques exemplaires représentatifs de chaque type ont été inventoriés.
LES DRACHMES
Les souverains les plus représentés tous types confondus |
||
1 | MITHRADATES II | 2723 |
2 | ORODES II | 2376 |
3 | PHRAATES IV | 1294 |
4 | VOLOGESES III | 1255 |
5 | PHRAATES III | 781 |
6 | ARTABAN III | 619 |
7 | MITHRADATES III | 610 |
8 | OSROES II | 519 |
9 | SINATRUCES | 508 |
10 | ARSACES XVI | 499 |
11 | MITHRADATES IV | 475 |
12 | PHRIAPATIUS/MITHRADATES I | 471 |
13 | VOLOGESES VI | 462 |
14 | PHRAATES II | 391 |
15 | PACORUS II | 345 |
16 | VOLOGESES IV | 343 |
17 | MITHRADATES I | 308 |
18 | MEHERDATES | 298 |
19 | VOLOGESES I | 280 |
20 | PARTHAMASPATES | 216 |
Types les plus courants tous ateliers confondus |
||
1 | S.78 (Vologèses III) | 1255 |
2 | S.27 (Mithradates II) | 910 |
3 | S.48 (Orodes II) | 769 |
4 | S.28 (Mithradates II) | 780 |
5 | S.52 (Phraates IV) | 757 |
6 | S.47 (Orodes II) | 724 |
7 | S.31 (Mithradates III) | 610 |
8 | S.63 (Artaban III) | 602 |
9 | S.26 (Mithradates II) | 567 |
10 | S.85 (Osroes II) | 519 |
11 | S.33 (Sinatruces) | 508 |
12 | S.30 (Arsaces XVI) | 499 |
13 | S.88 (Vologèses VI) | 462 |
14 | S.24 (Mithradates II) | 449 |
15 | S.45 (Orodes II) | 427 |
16 | S.16 (Phraates II) | 391 |
17 | S.54 (Phraates IV) | 374 |
18 | S.84 (Vologèses IV) | 343 |
19 | S.40 (Mithradates IV) | 342 |
20 | S.67 (Meherdates) | 298 |
LES TETRADRACHMES
Les souverains les plus représentés tous types confondus |
||
1 | PHRAATES IV | 689 |
2 | VOLOGESES IV | 540 |
3 | MITHRADATES II | 435 |
4 | GOTARZES II | 375 |
5 | VARDANES I | 296 |
6 | VOLOGESES III | 260 |
Types les plus courants toutes dates et variantes confondues |
||
1 | S.84 (Vologèses IV) | 540 |
2 | S.24 (Mithradates II) | 435 |
3 | S.65 (Gotarzes II) | 372 |
4 | S.51 (Phraates IV) | 307 |
5 | S.64 (Vardanes I) | 296 |
6 | S.79 (Vologèses III) | 260 |
ECBATANE | 51,60% |
RHAGAE | 21,51% |
MITHRADATKART | 7,17% |
HEKATOMPYLOS | 4,07% |
ATELIERS ITINÉRANTS | 3,24% |
SUSE | 2,55% |
NISA | 2,25% |
MARGIANE | 1,60% |
KANGAVAR | 1,34% |
TAMBRAX | 1,05% |
LAODICÉE | 0,94% |
TRAXIANE | 0,46% |
ARIA | 0,42% |
SÉLEUCIE | 0,27% |
Artemita, Epardus, Apamée | 0,20% |
Ateliers non localisés à ce jour | 1,34 |
Les deux graphiques ci-dessus ont été réalisés à partir des drachmes et des tétradrachmes de la base de données de parthika
dont les poids sont connus. Le poids moyen des drachmes de Mithradates II, par exemple, est estimé à partir de plus de 2000 exemplaires.
Plan du site Page d'accueil |